Stworzona dla osób chorujących na celiakię lub z alergią na gluten
W jadłospisie wyeliminowana następujące produkty: pszenica (także orkisz), jęczmień, owies, żyto i wszelkie produkty zawierające te zboża (pieczywo, mąka, płatki, kasze, musli, makarony, pieczywo cukiernicze i inne). W celu zapewnienia odpowiedniej ilości węglowodanów złożonych, bogatych w błonnik dieta ta bazuje na produktach naturalnie bezglutenowych, takich jak: ryż, gryka (kasza gryczana), soja, proso, kukurydza, ziemniaki, soczewica, fasola, orzechy, a także owoce, warzywa i mięso.
| Kaloryczność | 1300 kcal | 1600 kcal | 2000 kcal | 2500 kcal |
| Energia | 1300 kcal | 1600 kcal | 2000 kcal | 2500 kcal |
| % energii z białka | 18% | 18 % | 18 % | 18% |
| % energii z tłuszczu | 28% | 28 % | 28 % | 28% |
| % energii z węglowodanów | 54 % | 54 % | 54 % | 54% |
| Białko | 58,5 g | 72 g | 90 g | 112,5 g |
| Tłuszcz | 40,4 g | 50 g | 62,2 g | 77,8 g |
| Węglowodany | 175 g | 216 g | 270 g | 338 g |
| Błonnik | 34,8 g | 41,7 g | 45,5 g | 45,8 g |
| Ilość dni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena | ||||
Skorzystaj z naszego kreatora diety! Pomożemy wybrać Tobie odpowiednią kaloryczność zestawu!
Kreator diety